2022年10月25日 18:50更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6579 | 東証GRT | ログリー | サービス業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI95%乖離率92%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①8922%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
| 7477 | 東証STD | ムラキ | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI75%乖離率18%ボリュームレシオ①1261%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
| 7927 | 東証STD | ムトー精工 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI95%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97サイコロジカルライン92%MFI91% | ||
| 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 証券業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI72%乖離率22%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI91% | ||
| 4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI72%乖離率48%ボリュームレシオ①512%ボリュームレシオ②84%MFI86% | ||
| 6549 | 東証STD | ディーエムソリューションズ | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI74%ボリュームレシオ①1302%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
| 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ5%RSI79%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:95スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95ボリュームレシオ②81%MFI84% | ||
| 7610 | 東証STD | テイツー | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI77%乖離率30%ボリュームレシオ①519%ボリュームレシオ②84%MFI88% | ||
| 9478 | 東証STD | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:48|%D:52ボリュームレシオ①724%ボリュームレシオ②88%MFI83% | ||
| 3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率23%ボリュームレシオ①794%ボリュームレシオ②89%MFI93% | ||
| 1663 | 東証PRM | K&Oエナジーグループ | 鉱業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI78%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:83ボリュームレシオ②76% | ||
| 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI73%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:72|%D:71ボリュームレシオ②74% | ||
| 6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI95% | ||
| 2433 | 東証PRM | 博報堂DYホールディングス | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ0%RSI89%乖離率14%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI90% | ||
| 3011 | 東証STD | バナーズ | 小売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI88%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93ボリュームレシオ②74%MFI83% | ||
| 3540 | 東証STD | 歯愛メディカル | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI95%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:83MFI85% | ||
| 3935 | 東証GRT | エディア | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI79%乖離率15%ボリュームレシオ②82%MFI90% | ||
| 4019 | 東証GRT | スタメン | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI78%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98MFI81% | ||
| 4623 | 東証STD | アサヒペン | 化学 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②76%MFI89% | ||
| 6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 機械 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI88%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95サイコロジカルライン79%MFI89% | ||
ログリー ムラキ ムトー精工 トレイダーズホールディングス ピービーシステムズ ディーエムソリューションズ ヘリオステクノホールディング テイツー SEホールディングスアンドインキュベーションズ テックファームホールディングス