年初来高値更新:153銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 2,145 | 2,120(2026/08/06) | 2,145 |
| 2 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 3,812 | 3,800(2026/07/29) | 3,812 |
| 3 | 1897 | 東証STD | 金下建設 | 3,575 | 3,515(2026/04/28) | 3,575 |
| 4 | 1899 | 東証PRM | 福田組 | 4,440 | 4,450(2026/04/02) | 4,550 |
| 5 | 2069 | 東証ETF | NEXT NOTES 低ベータ50 | 22,725 | 22,500(2026/08/04) | 22,725 |
| 6 | 2122 | 東証STD | インタースペース | 1,401 | 1,407(2026/08/05) | 1,408 |
| 7 | 212A | 東証PRM | フィットイージー | 3,005 | 2,997(2026/08/06) | 3,025 |
| 8 | 2269 | 東証PRM | 明治ホールディングス | 4,110 | 4,077(2026/03/17) | 4,148 |
| 9 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク | 3,615 | 2,660(2025/03/21) | 3,615 |
| 10 | 2371 | 東証PRM | カカクコム | 3,711 | 3,715(2026/08/06) | 3,739 |
| 11 | 2492 | 東証PRM | インフォマート | 585 | 592(2026/08/06) | 609 |
| 12 | 2597 | 東証STD | ユニカフェ | 1,178 | 1,173(2026/07/10) | 1,180 |
| 13 | 2664 | 東証PRM | カワチ薬品 | 3,645 | 3,645(2026/08/04) | 3,690 |
| 14 | 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 2,319 | 2,212(2026/07/29) | 2,390 |
| 15 | 2999 | 東証STD | ホームポジション | 647 | 654(2026/08/06) | 660 |
| 16 | 3076 | 東証PRM | あい ホールディングス | 2,973 | 2,966(2026/03/11) | 2,984 |
| 17 | 3097 | 東証PRM | 物語コーポレーション | 5,510 | 5,540(2026/07/31) | 5,580 |
| 18 | 3167 | 東証PRM | TOKAIホールディングス | 1,219 | 1,218(2026/02/19) | 1,228 |
| 19 | 3173 | 東証STD | Cominix | 1,228 | 1,166(2026/08/06) | 1,272 |
| 20 | 3176 | 東証PRM | 三洋貿易 | 1,069 | 1,020(2026/08/06) | 1,072 |
岐阜造園 金下建設 福田組 インタースペース フィットイージー 明治ホールディングス 雪印メグミルク カカクコム インフォマート ユニカフェ カワチ薬品 ゲオホールディングス ホームポジション あいホールディングス 物語コーポレーション TOKAIホールディングス Cominix 三洋貿易