株式ちゃんねるでは、株式投資に役立つ情報をお届けします。
皆様の資産運用に、ぜひ株式ちゃんねるをお役立てください。
【 国内指標 2月6日 】 | 終値 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27,693.65 | 27,509.46 | 27,764.66 | 27,821.22 | 27,656.47 | +184.19 | +0.67% | 1,315,545,000 |
TOPIX | 1,979.22 | 1,970.26 | 1,984.28 | 1,989.05 | 1,976.30 | +8.96 | +0.45% | 1,315,545,000 |
東証マザーズ指数 | 776.37 | 783.75 | 785.07 | 785.07 | 776.33 | -7.38 | -0.94% | 130,098,100 |
【 為替 2月6日 】 [21:44 現在] | 売値(Bid) | 買値(Ask) | 始値 | 高値 | 安値 | 始値比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円レート | 131.949 | 131.951 | 132.337 | 132.383 | 131.516 | -0.388 | -0.29% | --- |
ユーロ/円レート | 142.277 | 142.282 | 142.672 | 142.806 | 141.991 | -0.395 | -0.28% | --- |
【 海外指標 2月3日 】 | 終値 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダウ工業株30種平均 | 33,926.01 | 34,053.94 | 33,926.30 | 34,179.58 | 33,813.86 | -127.93 | -0.38% | 425,151,183 |
NASDAQ総合 | 12,006.95 | 12,200.81 | 11,946.85 | 12,231.30 | 11,946.85 | -193.87 | -1.59% | 5,076,657,124 |
S&P500 | 4,136.48 | 4,179.76 | 4,136.69 | 4,195.44 | 4,123.36 | -43.28 | -1.04% | 2,899,964,493 |
※ リアルタイム更新ではありません。
※ 情報にはタイムラグがあります。
新着ニュース
- 2023/02/06
21:37 - 欧州株 下落に勢い落ち着く、独DAX指数1%安
- 2023/02/06
20:00 - 欧州為替:ドル・円はじり高、ユーロは売り継続
- 2023/02/06
19:34 - 欧州株 軟調、仏CAC指数1.45%安、ナスダック先物1.07%安
- 2023/02/06
19:21 - 欧州為替:ドル・円は132円台に再浮上、米金利高で
- 2023/02/06
19:01 - 外為:1ドル131円95銭前後とドル高・円安で推移
- 2023/02/06
19:00 - 日経225先物:6日19時=140円安、2万7540円
- 2023/02/06
18:50 - 本日の【株式分割】銘柄 (6日大引け後 発表分)
- 2023/02/06
18:40 - 株価指数先物【引け後コメント】 日銀次期総裁人事を巡る報道を受けた為替の動向にらみの展開に
- 2023/02/06
18:37 - 【↑】日経平均 大引け| 4日続伸、米株軟調も円安を好感し買い優勢 (2月6日)
- 2023/02/06
18:18 - 欧州為替:ドル・円は上げ渋り、132円台付近に売り
東京証券取引所・名古屋証券取引所の市場再編に伴い、サイト内の表記は新市場区分に順次変更してまいりますが、市場再編前に掲載したコンテンツに於いては引き続き従来区分での表記になっておりますことをご了承ください。