年初来安値更新:44銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 711 | 710(2026/08/06) | 701 |
| 2 | 1783 | 東証STD | fantasista | 47 | 47(2026/07/17) | 46 |
| 3 | 1802 | 東証PRM | 大林組 | 3,030 | 3,017(2026/06/11) | 3,000 |
| 4 | 1812 | 東証PRM | 鹿島 | 5,059 | 5,102(2026/08/05) | 5,035 |
| 5 | 1835 | 東証PRM | 東鉄工業 | 3,935 | 3,940(2026/06/02) | 3,935 |
| 6 | 183A | 東証ETF | MAXIS 米国国債20年超上場投信 | 428.5 | 432(2026/07/30) | 428.5 |
| 7 | 1952 | 東証PRM | 新日本空調 | 3,020 | 3,075(2026/07/29) | 2,930 |
| 8 | 195A | 東証GRT | MUSCAT GROUP | 661 | 645(2026/05/18) | 639 |
| 9 | 2240 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 5,266 | 5,221(2026/08/05) | 5,219 |
| 10 | 2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 1,691 | 1,686(2026/07/17) | 1,659 |
| 11 | 2839 | 東証ETF | MAXIS 米国国債7-10年上場投信 | 4,973 | 4,988(2026/05/08) | 4,970 |
| 12 | 2862 | 東証ETF | 上場インデックスファンドフランス国債 | 3,892 | 3,900(2026/07/24) | 3,892 |
| 13 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人 | 104,800 | 104,700(2026/08/06) | 104,200 |
| 14 | 3174 | 東証STD | ハピネス・アンド・ディ | 399 | 400(2026/08/06) | 398 |
| 15 | 3184 | 東証STD | ICDAホールディングス | 4,250 | 4,230(2026/03/04) | 4,180 |
| 16 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 408 | 409(2026/08/06) | 404 |
| 17 | 3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人 | 73,900 | 73,900(2026/08/05) | 73,800 |
| 18 | 3487 | 東証 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 136,000 | 135,400(2026/08/06) | 135,300 |
| 19 | 376A | 東証ETF | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 | 4,850 | 4,861(2026/08/03) | 4,850 |
| 20 | 3930 | 東証GRT | はてな | 731 | 730(2026/08/06) | 725 |
fantasista 大林組 鹿島 東鉄工業 新日本空調 MUSCATGROUP 木徳神糧 SOSiLA物流リート投資法人 ハピネスアンドディ ICDAホールディングス 積水ハウスリート投資法人 CREロジスティクスファンド投資法人 はてな