| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | 東証STD | イチケン | 3,260 | +501 | +18.16% | 3,260 |
| 3422 | 東証STD | J-MAX | 603 | +100 | +19.88% | 603 |
| 3676 | 東証PRM | デジタルハーツホールディングス | 903 | +150 | +19.92% | 903 |
| 4052 | 東証GRT | フィーチャ | 533 | +73 | +15.87% | 540 |
| 4234 | 東証STD | サンエー化研 | 942 | +150 | +18.94% | 942 |
| 4527 | 東証PRM | ロート製薬 | 2,862.5 | +500 | +21.16% | 2,862.5 |
| 5142 | 東証PRM | アキレス | 1,689 | +295 | +21.16% | 1,694 |
| 5711 | 東証PRM | 三菱マテリアル | 5,157 | +700 | +15.71% | 5,157 |
| 6656 | 東証STD | インスペック | 907 | +41 | +4.73% | 1,016 |
| 6998 | 東証STD | 日本タングステン | 3,120 | +502 | +19.17% | 3,120 |
| 7826 | 東証PRM | フルヤ金属 | 7,920 | +1,000 | +14.45% | 7,920 |
イチケン #J-MAX デジタルハーツホールディングス フィーチャ サンエー化研 ロート製薬 アキレス 三菱マテリアル インスペック 日本タングステン フルヤ金属