| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | 東証STD | エスエルディー | 550 | +3 | +0.55% | 647 |
| 3645 | 東証GRT | メディカルネット | 491 | +76 | +18.31% | 491 |
| 3695 | 東証GRT | GMOリサーチ&AI | 3,095 | +504 | +19.45% | 3,095 |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 505 | +80 | +18.82% | 505 |
| 3913 | 東証GRT | sMedio | 668 | +43 | +6.88% | 725 |
| 3979 | 東証GRT | うるる | 1,121 | +150 | +15.45% | 1,121 |
| 4170 | 東証GRT | KaizenPlatform | 537 | +80 | +17.51% | 537 |
| 4172 | 東証STD | 東和ハイシステム | 2,115 | +187 | +9.70% | 2,328 |
| 4240 | 東証GRT | クラスターテクノロジー | 516 | +80 | +18.35% | 516 |
| 4412 | 東証GRT | サイエンスアーツ | 2,563 | +500 | +24.24% | 2,563 |
| 5988 | 東証PRM | パイオラックス | 1,680 | +300 | +21.74% | 1,680 |
| 7367 | 東証STD | セルム | 949 | +150 | +18.77% | 949 |
エスエルディー メディカルネット GMOリサーチAI サイバーステップ sMedio うるる KaizenPlatform 東和ハイシステム クラスターテクノロジー サイエンスアーツ パイオラックス セルム