値上がり率ランキング[2022年10月21日]

値上がり:1135銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7080 東証GRT スポーツフィールド 2,250 +400 +21.62%
2 7692 東証STD アースインフィニティ 4,580 +700 +18.04%
3 4393 東証GRT バンク・オブ・イノベーション 5,140 +705 +15.90%
4 5820 東証STD 三ッ星 3,900 +535 +15.90%
5 7018 東証STD 内海造船 1,254 +154 +14.00%
6 7094 東証GRT NexTone 4,330 +495 +12.91%
7 6619 東証PRM ダブル・スコープ 1,809 +198 +12.29%
8 7273 東証STD イクヨ 1,176 +125 +11.89%
9 4496 東証GRT コマースOneホールディングス 947 +97 +11.41%
10 5217 東証STD テクノクオーツ 5,000 +480 +10.62%
11 3623 東証GRT ビリングシステム 1,194 +105 +9.64%
12 9704 東証STD アゴーラホスピタリティーグループ 25 +2 +8.70%
13 9478 東証STD SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 234 +18 +8.33%
14 7727 東証PRM オーバル 470 +36 +8.29%
15 7112 東証GRT キューブ 1,755 +133 +8.20%
16 6146 東証PRM ディスコ 33,450 +2,450 +7.90%
17 2776 東証STD 新都ホールディングス 97 +7 +7.78%
18 4777 東証STD ガーラ 595 +41 +7.40%
19 9888 東証STD UEX 800 +55 +7.38%
20 3900 東証GRT クラウドワークス 1,693 +114 +7.22%

→ ランキングの続きを見る

スポーツフィールド アースインフィニティ バンクオブイノベーション 三ッ星 内海造船 NexTone ダブルスコープ イクヨ コマースOneホールディングス テクノクオーツ