年初来安値更新:89銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,668 | 1,711(2026/04/02) | 1,660 |
| 2 | 1384 | 東証STD | ホクリヨウ | 2,783 | 2,760(2026/04/16) | 2,736 |
| 3 | 1472 | 東証ETF | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース | 93 | 91(2026/03/02) | 90 |
| 4 | 1814 | 東証PRM | 大末建設 | 3,360 | 3,370(2026/04/15) | 3,335 |
| 5 | 1820 | 東証PRM | 西松建設 | 5,627 | 5,630(2026/01/29) | 5,591 |
| 6 | 1822 | 東証STD | 大豊建設 | 748 | 748(2026/04/16) | 740 |
| 7 | 1833 | 東証PRM | 奥村組 | 6,140 | 6,120(2026/03/30) | 6,110 |
| 8 | 1866 | 東証STD | 北野建設 | 1,180 | 1,186(2026/04/15) | 1,180 |
| 9 | 1882 | 東証PRM | 東亜道路工業 | 1,636 | 1,648(2026/04/16) | 1,625 |
| 10 | 1888 | 東証PRM | 若築建設 | 3,850 | 3,875(2026/04/16) | 3,825 |
| 11 | 1898 | 東証PRM | 世紀東急工業 | 1,473 | 1,472(2026/04/16) | 1,468 |
| 12 | 192A | 東証GRT | インテグループ | 1,645 | 1,617(2026/04/08) | 1,602 |
| 13 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,544 | 2,473(2026/04/16) | 2,471 |
| 14 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 1,200 | 1,186(2026/04/16) | 1,177 |
| 15 | 2238 | 東証ETF | iFreeETF S&P500インバース | 5,664 | 5,665(2026/04/16) | 5,660 |
| 16 | 2240 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 5,735 | 5,741(2026/04/16) | 5,733 |
| 17 | 2249 | 東証ETF | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 11,085 | 11,100(2026/04/16) | 11,085 |
| 18 | 2296 | 東証PRM | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5,510 | 5,490(2026/04/16) | 5,430 |
| 19 | 2329 | 東証STD | 東北新社 | 607 | 604(2026/04/15) | 602 |
| 20 | 2378 | 東証PRM | ルネサンス | 1,020 | 1,022(2026/04/14) | 1,016 |
ホーブ ホクリヨウ 大末建設 西松建設 大豊建設 奥村組 北野建設 東亜道路工業 若築建設 世紀東急工業 インテグループ Liberaware 伊藤ハム米久ホールディングス 東北新社 ルネサンス