2022年10月13日のマーケット情報

【国内指標】 10月13日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,237.42 26,396.83 26,398.29 -159.41 -0.60% 853,099,300
TOPIX 1,854.61 1,869.00 1,866.09 -14.39 -0.77% 1,037,569,800
JPX日経インデックス400 16,631.39 16,757.78 16,731.61 -126.39 -0.75%
東証マザーズ指数 699.13 713.58 714.47 -14.45 -2.03% 106,191,600
東証規模別株価指数(大型) 1,758.96 1,771.14 1,771.23 -12.18 -0.69%
東証規模別株価指数(中型) 2,111.35 2,129.63 2,123.09 -18.28 -0.86%
東証規模別株価指数(小型) 3,304.37 3,339.50 3,327.12 -35.13 -1.05%
東証REIT指数 1,905.74 1,930.77 1,916.60 -25.03 -1.30%

【為替】 10月13日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 146.85 146.12 146.91 -0.06 -0.04%
ユーロ/円レート 142.48 142.06 142.57 -0.09 -0.06%

【海外指標】 10月13日 15:08現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 10月13日 02:08 29,210.85 29,239.19 29,233.06 -28.34 -0.10% 306,532,901
NASDAQ総合 10月13日 02:08 10,417.09 10,426.19 10,436.99 -9.09 -0.09% 3,407,694,193
S&P 500 10月13日 02:08 3,577.03 3,588.84 3,590.83 -11.81 -0.33% 2,375,058,756
香港ハンセン 10月13日 14:08 16,534.66 16,701.03 16,700.65 -166.37 -1.00%
上海総合 10月13日 14:08 3,023.94 3,025.50 3,008.30 -1.56 -0.05% 20,410,003,400

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替