2022年10月14日のマーケット情報

【国内指標】 10月14日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,090.76 26,237.42 26,599.32 +853.34 +3.25% 1,086,693,300
TOPIX 1,898.19 1,854.61 1,882.05 +43.58 +2.35% 1,312,857,500
JPX日経インデックス400 17,043.58 16,631.39 16,884.21 +412.19 +2.48%
東証マザーズ指数 715.58 699.13 708.83 +16.45 +2.35% 115,795,100
東証規模別株価指数(大型) 1,803.06 1,758.96 1,783.28 +44.10 +2.51%
東証規模別株価指数(中型) 2,155.14 2,111.35 2,142.21 +43.79 +2.07%
東証規模別株価指数(小型) 3,374.87 3,304.37 3,352.38 +70.50 +2.13%
東証REIT指数 1,902.60 1,905.74 1,913.82 -3.14 -0.16%

【為替】 10月14日 15:16現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 147.45 146.81 147.21 +0.23 +0.16%
ユーロ/円レート 144.22 142.28 143.94 +0.25 +0.17%

【海外指標】 10月14日 15:07現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 10月14日 02:07 30,038.72 29,210.85 28,755.83 +827.87 +2.83% 472,674,793
NASDAQ総合 10月14日 02:07 10,649.15 10,417.09 10,131.81 +232.05 +2.23% 4,224,598,209
S&P 500 10月14日 02:07 3,669.91 3,577.03 3,520.37 +92.88 +2.60% 3,202,991,397
香港ハンセン 10月14日 14:07 16,800.64 16,389.11 16,671.68 +411.53 +2.51%
上海総合 10月14日 14:07 3,070.56 3,016.35 3,035.03 +54.21 +1.80% 22,696,651,400

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替