2022年10月12日のマーケット情報

【国内指標】 10月12日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,396.83 26,401.25 26,353.22 -4.42 -0.02% 964,993,700
TOPIX 1,869.00 1,871.24 1,867.27 -2.24 -0.12% 1,164,946,800
JPX日経インデックス400 16,757.78 16,790.23 16,748.21 -32.45 -0.19%
東証マザーズ指数 713.58 716.87 715.40 -3.29 -0.46% 98,561,400
東証規模別株価指数(大型) 1,771.14 1,770.85 1,768.04 +0.29 +0.02%
東証規模別株価指数(中型) 2,129.63 2,137.90 2,134.01 -8.27 -0.39%
東証規模別株価指数(小型) 3,339.50 3,346.74 3,340.18 -7.24 -0.22%
東証REIT指数 1,930.77 1,925.60 1,931.28 +5.17 +0.27%

【為替】 10月12日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 146.25 145.61 145.86 +0.39 +0.27%
ユーロ/円レート 142.13 141.24 141.56 +0.59 +0.42%

【海外指標】 10月12日 15:08現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 10月12日 02:07 29,239.19 29,202.88 29,085.20 +36.31 +0.12% 358,470,257
NASDAQ総合 10月12日 02:07 10,426.19 10,542.10 10,484.37 -115.91 -1.10% 3,879,667,838
S&P 500 10月12日 02:07 3,588.84 3,612.39 3,595.86 -23.55 -0.65% 2,731,976,978
香港ハンセン 10月12日 14:07 16,669.58 16,832.36 16,758.27 -162.78 -0.97%
上海総合 10月12日 14:07 2,989.06 2,979.79 2,976.71 +9.26 +0.31% 17,722,187,600

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替