値下がり率ランキング[2022年10月4日]

値下がり:444銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3186 東証PRM ネクステージ 2,841 -449 -13.65%
2 9326 東証GRT 関通 497 -54 -9.80%
3 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 726 -55 -7.04%
4 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 1,817 -134 -6.87%
5 7692 東証STD アースインフィニティ 4,910 -340 -6.48%
6 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 1,799 -123.5 -6.42%
7 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 1,396 -94 -6.31%
8 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 964.1 -64.4 -6.26%
9 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 375 -25 -6.25%
10 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 977 -65 -6.24%
11 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1,507 -98 -6.11%
12 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 917.3 -59.1 -6.05%
13 9561 東証GRT グラッドキューブ 1,274 -81 -5.98%
14 9254 東証GRT ラバブルマーケティンググループ 2,380 -144 -5.71%
15 2068 東証ETF NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN 14,435 -865 -5.65%
16 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 2,281 -134 -5.55%
17 7640 東証STD トップカルチャー 209 -12 -5.43%
18 1712 東証PRM ダイセキ環境ソリューション 802 -46 -5.42%
19 1793 東証STD 大本組 6,640 -360 -5.14%
20 7599 東証PRM IDOM 846 -45 -5.05%

→ ランキングの続きを見る

ネクステージ 関通 NEXTFUNDSJPX日経400ダブルインバース ダイワ上場投信JPX日経400ダブルインバース アースインフィニティ JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース ダイワ上場投信TOPIXWインバース(2倍) TOPIXベア2倍上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ダイワ上場投信日経平均ダブルインバース