年初来高値更新:100銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | 札証 | FUJIジャパン | 296 | 298(2026/04/20) | 299 |
| 2 | 1617 | 東証ETF | NEXT FUNDS 食品上場投信 | 46,110 | 47,020(2026/02/26) | 47,700 |
| 3 | 1632 | 東証ETF | NEXT FUNDS 金融 | 40,520 | 40,880(2026/05/19) | 41,580 |
| 4 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 908.4 | 914(2026/04/30) | 914.2 |
| 5 | 1687 | 東証ETF | WisdomTree 農産物上場投信 | 1,102.5 | 1,110(2026/03/09) | 1,110.5 |
| 6 | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 2,610.5 | 2,672(2026/05/19) | 2,674 |
| 7 | 1695 | 東証ETF | WisdomTree 小麦上場投信 | 3,530 | 3,569(2026/05/14) | 3,597 |
| 8 | 1699 | 東証ETF | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス上場 | 695.8 | 702(2026/05/18) | 704.8 |
| 9 | 2083 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ | 3,570 | 3,624(2026/05/19) | 3,651 |
| 10 | 2251 | 東証ETF | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース | 904.7 | 906(2026/05/18) | 910 |
| 11 | 2408 | 東証STD | KG情報 | 802 | 799(2026/05/18) | 816 |
| 12 | 2475 | 東証PRM | WDBホールディングス | 1,836 | 1,851(2026/05/19) | 1,861 |
| 13 | 2503 | 東証PRM | キリンホールディングス | 2,735.5 | 2,750(2026/05/19) | 2,773 |
| 14 | 2530 | 東証ETF | MAXIS HuaAn中国株式 | 17,785 | 18,460(2026/05/14) | 18,540 |
| 15 | 2531 | 東証PRM | 宝ホールディングス | 1,921.5 | 1,893(2026/05/15) | 1,924 |
| 16 | 2628 | 東証ETF | iFree 中国科創板50 | 4,115 | 4,057(2026/05/14) | 4,136 |
| 17 | 2705 | 東証STD | 大戸屋ホールディングス | 8,030 | 7,790(2026/05/19) | 8,100 |
| 18 | 2730 | 東証PRM | エディオン | 2,340 | 2,359(2026/05/19) | 2,383 |
| 19 | 2810 | 東証PRM | ハウス食品グループ本社 | 3,508 | 3,476(2026/05/19) | 3,509 |
| 20 | 2874 | 東証PRM | ヨコレイ | 2,562 | 2,285(2026/05/19) | 2,562 |
FUJIジャパン KG情報 WDBホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 大戸屋ホールディングス エディオン ハウス食品グループ本社 ヨコレイ