2022年5月18日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3094 東証STD スーパーバリュー 1,045 +150 +16.76% 1,045
3237 東証GRT イントランス 94 +30 +46.88% 94
3856 東証STD Abalance 3,170 +500 +18.73% 3,170
3907 東証GRT シリコンスタジオ 1,056 +156 +17.33% 1,056
4264 東証GRT セキュア 1,080 +150 +16.13% 1,080
4541 東証PRM 日医工 408 +80 +24.39% 408
5820 東証STD 三ッ星 5,620 +625 +12.51% 5,700
6090 東証GRT ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 646 +78 +13.73% 668
6409 東証PRM キトー 2,580 +500 +24.04% 2,580
7078 東証GRT INCLUSIVE 900 +79 +9.62% 971
7359 東証GRT 東京通信 646 +100 +18.32% 646

スーパーバリュー イントランス Abalance シリコンスタジオ セキュア 日医工 三ッ星 ヒューマンメタボロームテクノロジーズ キトー INCLUSIVE 東京通信