値上がり:2810銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 353 | +80 | +29.30% |
| 2 | 7162 | 東証STD | アストマックス | 378 | +80 | +26.85% |
| 3 | 6387 | 東証PRM | サムコ | 14,370 | +2,900 | +25.28% |
| 4 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 3,760 | +700 | +22.88% |
| 5 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 16,375 | +3,000 | +22.43% |
| 6 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 3,033 | +500 | +19.74% |
| 7 | 6141 | 東証PRM | DMG森精機 | 3,589 | +589 | +19.63% |
| 8 | 4840 | 東証STD | トライアイズ | 915 | +150 | +19.61% |
| 9 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 615 | +100 | +19.42% |
| 10 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 12,850 | +2,080 | +19.31% |
| 11 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 43,410 | +7,000 | +19.23% |
| 12 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 95,500 | +15,000 | +18.63% |
| 13 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,424 | +1,000 | +18.44% |
| 14 | 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 1,193 | +184 | +18.24% |
| 15 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社グループ | 652 | +100 | +18.12% |
| 16 | 5706 | 東証PRM | 三井金属 | 48,060 | +7,000 | +17.05% |
| 17 | 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 689 | +100 | +16.98% |
| 18 | 4971 | 東証PRM | メック | 10,420 | +1,500 | +16.82% |
| 19 | 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 3,115 | +448 | +16.80% |
| 20 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 3,380 | +483 | +16.67% |
ReYuuJapan アストマックス サムコ ミナトホールディングス イビデン SUMCO DMG森精機 トライアイズ アーキテクツスタジオジャパン TerraDrone キオクシアホールディングス ソフトバンクグループ リバーエレテック 売れるネット広告社グループ 三井金属 AKIBAホールディングス メック リガクホールディングス 北川精機