| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 149.4 | +1 | +0.67% | 229,261,800 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 223,464,900 |
| 3 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 82.6 | -0.7 | -0.84% | 152,694,320 |
| 4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 219.3 | -2.5 | -1.13% | 123,200,900 |
| 5 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 30 | -2 | -6.25% | 92,956,300 |
| 6 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 7,624 | +792 | +11.59% | 90,480,800 |
| 7 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 139.2 | -0.5 | -0.36% | 66,095,800 |
| 8 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,762 | -958 | -16.75% | 62,691,700 |
| 9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,300 | -84 | -1.92% | 57,855,600 |
| 10 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,987 | +244 | +4.25% | 57,247,600 |
| 11 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 75 | -6 | -7.41% | 49,363,400 |
| 12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 645.2 | -5.9 | -0.91% | 45,523,100 |
| 13 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,484 | +112 | +3.32% | 39,212,300 |
| 14 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 3,391 | +221 | +6.97% | 38,852,100 |
| 15 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 559.4 | -1.7 | -0.30% | 36,770,900 |
| 16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 3,750 | +250 | +7.14% | 31,623,700 |
| 17 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 410.1 | -38.7 | -8.62% | 31,229,900 |
| 18 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,843 | -27 | -0.94% | 29,055,900 |
| 19 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,886 | +29.5 | +1.03% | 28,562,100 |
| 20 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 46,100 | +160 | +0.35% | 28,465,500 |
NTT ランド ソフトバンク ソレイジアファーマ フジクラ ソニーフィナンシャルグループ JX金属 三菱重工業 ソフトバンクグループ ジャパンディスプレイ 東京電力ホールディングス ソニーグループ 川崎重工業 日本製鉄 ルネサスエレクトロニクス LINEヤフー トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ キオクシアホールディングス