値上がり:1829銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | 東証STD | アストマックス | 298 | +80 | +36.70% |
| 2 | 4772 | 東証GRT | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 120 | +30 | +33.33% |
| 3 | 7236 | 東証PRM | ティラド | 14,600 | +3,490 | +31.41% |
| 4 | 5250 | 東証STD | GMOプライム・ストラテジー | 1,355 | +300 | +28.44% |
| 5 | 6870 | 東証STD | 日本フェンオール | 2,596 | +500 | +23.85% |
| 6 | 3634 | 東証STD | ソケッツ | 951 | +150 | +18.73% |
| 7 | 5332 | 東証PRM | TOTO | 6,425 | +1,000 | +18.43% |
| 8 | 5342 | 名証MN | ジャニス工業 | 531 | +78 | +17.22% |
| 9 | 8053 | 東証PRM | 住友商事 | 6,840 | +1,000 | +17.12% |
| 10 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 10,770 | +1,500 | +16.18% |
| 11 | 4691 | 東証STD | ワシントンホテル | 2,351 | +321 | +15.81% |
| 12 | 3696 | 東証PRM | セレス | 2,062 | +267 | +14.87% |
| 13 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 33 | +4 | +13.79% |
| 14 | 2267 | 東証PRM | ヤクルト本社 | 3,087 | +354.5 | +12.97% |
| 15 | 3137 | 東証STD | ファンデリー | 257 | +29 | +12.72% |
| 16 | 8015 | 東証PRM | 豊田通商 | 6,868 | +767 | +12.57% |
| 17 | 5903 | 東証STD | SHINPO | 1,696 | +182 | +12.02% |
| 18 | 7625 | 東証STD | グローバルダイニング | 492 | +52 | +11.82% |
| 19 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,741 | +279 | +11.33% |
| 20 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 118 | +12 | +11.32% |
アストマックス SMENTERTAINMENTJAPAN ティラド GMOプライムストラテジー 日本フェンオール ソケッツ TOTO ジャニス工業 住友商事 TerraDrone ワシントンホテル セレス 北浜キャピタルパートナーズ ヤクルト本社 ファンデリー 豊田通商 SHINPO グローバルダイニング Speee Birdman