値上がり:1666銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4392 | 東証PRM | FIG | 870 | +361 | +70.92% |
| 2 | 6480 | 東証PRM | 日本トムソン | 1,930 | +400 | +26.14% |
| 3 | 7366 | 東証PRM | LITALICO | 1,470 | +296 | +25.21% |
| 4 | 7537 | 東証PRM | 丸文 | 1,546 | +300 | +24.08% |
| 5 | 7490 | 東証STD | 日新商事 | 1,675 | +300 | +21.82% |
| 6 | 4368 | 東証PRM | 扶桑化学工業 | 3,990 | +700 | +21.28% |
| 7 | 5393 | 東証PRM | ニチアス | 3,780 | +582 | +18.20% |
| 8 | 1994 | 東証STD | 高橋カーテンウォール工業 | 665 | +100 | +17.70% |
| 9 | 3744 | 東証STD | サイオス | 533 | +80 | +17.66% |
| 10 | 5991 | 東証PRM | ニッパツ | 3,445 | +500.5 | +17.00% |
| 11 | 6445 | 東証PRM | ジャノメ | 1,300 | +186 | +16.70% |
| 12 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 50,430 | +7,000 | +16.12% |
| 13 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,082 | +150 | +16.09% |
| 14 | 8283 | 東証PRM | PALTAC | 5,345 | +700 | +15.07% |
| 15 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 974 | +125 | +14.72% |
| 16 | 6777 | 東証STD | santec Holdings | 31,000 | +3,770 | +13.85% |
| 17 | 536A | 東証ETF | NZAM 上場投信 先進国株式 | 2,340 | +263 | +12.66% |
| 18 | 2674 | 東証PRM | ハードオフコーポレーション | 2,329 | +259 | +12.51% |
| 19 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 7,624 | +792 | +11.59% |
| 20 | 9343 | 東証GRT | アイビス | 791 | +81 | +11.41% |
FIG 日本トムソン LITALICO 丸文 日新商事 扶桑化学工業 ニチアス 高橋カーテンウォール工業 サイオス ニッパツ ジャノメ 古河電気工業 VALUENEX PALTAC サクシード santecHoldings ハードオフコーポレーション フジクラ アイビス