2026年5月12日(火) 19時12分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 2693 | 東証STD | YKT |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI88%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:78ボリュームレシオ①1098%ボリュームレシオ②92%MFI98% | |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI82%乖離率51%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:85ボリュームレシオ②79%MFI89% | |
| 1960 | 東証STD | サンテック |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI83%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:74ボリュームレシオ①501%ボリュームレシオ②83%MFI84% | |
| 4390 | 東証PRM | アイ・ピー・エス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI82%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI88% | |
| 4392 | 東証PRM | FIG |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI97%乖離率137%ボリュームレシオ①1759%ボリュームレシオ②95%MFI98% | |
| 5301 | 東証PRM | 東海カーボン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率26%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI84% | |
| 6113 | 東証PRM | アマダ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI89%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①453%ボリュームレシオ②82% | |
| 6480 | 東証PRM | 日本トムソン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率78%ボリュームレシオ①484%ボリュームレシオ②83%MFI90% | |
| 6481 | 東証PRM | THK |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI86%乖離率31%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:91ボリュームレシオ②74%MFI81% | |
| 6622 | 東証PRM | ダイヘン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI84%乖離率23%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:75サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①517%ボリュームレシオ②84%MFI90% | |
| 6890 | 東証STD | フェローテック |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI86%乖離率30%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI94% | |
| 7120 | 東証STD | SHINKO |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI81%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93ボリュームレシオ①712%ボリュームレシオ②88%MFI94% | |
| 3436 | 東証PRM | SUMCO |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率61%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①578%ボリュームレシオ②85%MFI82% | |
| 7868 | 東証PRM | 広済堂ホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI96%乖離率27%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1065%ボリュームレシオ②91%MFI87% | |
| 3445 | 東証PRM | RS Technologies |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI86%乖離率39%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①506%ボリュームレシオ②84%MFI84% | |
YKT AKIBAホールディングス サンテック アイピーエス FIG 東海カーボン アマダ 日本トムソン THK ダイヘン フェローテック SHINKO SUMCO 広済堂ホールディングス RSTechnologies