| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278A | 東証GRT | Terra Drone | 12,400 | -4,000 | -24.39% | 12,400 |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 375 | +4 | +1.08% | 291 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 13,080 | -1,880 | -12.57% | 11,960 |
| 5727 | 東証PRM | 東邦チタニウム | 3,335 | -665 | -16.63% | 3,300 |
| 5821 | 東証PRM | 平河ヒューテック | 3,865 | -685 | -15.05% | 3,850 |
| 6315 | 東証PRM | TOWA | 2,675 | -700 | -20.74% | 2,675 |
| 6440 | 東証PRM | JUKI | 718 | -150 | -17.28% | 718 |
| 6658 | 東証STD | シライ電子工業 | 555 | -150 | -21.28% | 555 |
| 7162 | 東証STD | アストマックス | 337 | -80 | -19.18% | 337 |
| 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 167 | -80 | -32.39% | 167 |
TerraDrone サイバーステップホールディングス パワーエックス 東邦チタニウム 平河ヒューテック TOWA JUKI シライ電子工業 アストマックス トーシンホールディングス