| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189A | 東証GRT | D&Mカンパニー | 961 | +33 | +3.56% | 1,078 |
| 1994 | 東証STD | 高橋カーテンウォール工業 | 665 | +100 | +17.70% | 665 |
| 2693 | 東証STD | YKT | 355 | +25 | +7.58% | 410 |
| 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 500 | +50 | +11.11% | 530 |
| 3744 | 東証STD | サイオス | 533 | +80 | +17.66% | 533 |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 375 | +4 | +1.08% | 451 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 177 | +16 | +9.94% | 211 |
| 4368 | 東証PRM | 扶桑化学工業 | 3,990 | +700 | +21.28% | 3,990 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,082 | +150 | +16.09% | 1,082 |
| 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 50,430 | +7,000 | +16.12% | 50,430 |
| 5991 | 東証PRM | ニッパツ | 3,445 | +500.5 | +17.00% | 3,445 |
| 6232 | 東証GRT | ACSL | 3,165 | -265 | -7.73% | 4,130 |
| 6480 | 東証PRM | 日本トムソン | 1,930 | +400 | +26.14% | 1,930 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 837 | +80 | +10.57% | 907 |
| 7261 | 東証PRM | マツダ | 1,034.5 | +40.5 | +4.07% | 1,144 |
| 7490 | 東証STD | 日新商事 | 1,675 | +300 | +21.82% | 1,675 |
| 7537 | 東証PRM | 丸文 | 1,546 | +300 | +24.08% | 1,546 |
| 8283 | 東証PRM | PALTAC | 5,345 | +700 | +15.07% | 5,345 |
DMカンパニー 高橋カーテンウォール工業 YKT データホライゾン サイオス サイバーステップホールディングス ビーマップ 扶桑化学工業 VALUENEX 古河電気工業 ニッパツ ACSL 日本トムソン AKIBAホールディングス マツダ 日新商事 丸文 PALTAC