2026年5月12日(火) 19時37分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 4848 | 東証PRM | フルキャストホールディングス |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:15 | |
| 5742 | 東証STD | エヌアイシ・オートテック |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:8 | |
| 8089 | 東証STD | ナイス |
| 買いシグナル 9件 | %Rオシレータ86%RSI29%RCI-52%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI16%MACDMACD:-66|MACDシグナル:-68ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:24スロー・ストキャスティクスSlow%D:21|%D:24 | |
| 9887 | 東証PRM | 松屋フーズホールディングス |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI8%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI5% | |
| 1333 | 東証PRM | Umios |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI13%乖離率-14%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI18% | |
| 1383 | 東証STD | ベルグアース |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ99%RSI4%乖離率-12%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | |
| 2148 | 東証PRM | アイティメディア |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI12%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI18% | |
| 2413 | 東証PRM | エムスリー |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI15%乖離率-13%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:14 | |
| 2989 | 東証 | 東海道リート投資法人 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI27%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:2|%D:6 | |
| 303A | 東証GRT | visumo |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI19%乖離率-16%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI7% | |
| 3193 | 東証PRM | エターナルホスピタリティグループ |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ97%RSI21%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:6 | |
| 3196 | 東証PRM | ホットランドホールディングス |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ99%RSI26%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI14%MACDMACD:-95|MACDシグナル:-97ファスト・ストキャスティクス%K:21|%D:7スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:7 | |
| 3668 | 東証PRM | コロプラ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI12%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI15% | |
| 4059 | 東証STD | まぐまぐ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI17%乖離率-14%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI19% | |
| 4540 | 東証PRM | ツムラ |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI8%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI9%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:8 | |
フルキャストホールディングス エヌアイシオートテック ナイス 松屋フーズホールディングス Umios ベルグアース アイティメディア エムスリー 東海道リート投資法人 visumo エターナルホスピタリティグループ ホットランドホールディングス コロプラ まぐまぐ ツムラ