主な発表予定銘柄(499件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 第3四半期 | 1022 %(2026/03) | 105 %(2025/03) |
| 9633 | 東証STD | 東京テアトル | 第3四半期 | 436 %(2026/03) | 542 %(2025/03) |
| 9643 | 名証MN | 中日本興業 | 第3四半期 | 282 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 4188 | 東証PRM | 三菱ケミカルグループ | 第3四半期 | 248 %(2026/03) | 91 %(2025/03) |
| 4558 | 東証STD | 中京医薬品 | 第3四半期 | 238 %(2026/03) | 73 %(2025/03) |
| 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 第3四半期 | 199 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
| 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 第3四半期 | 192 %(2026/03) | -20 %(2025/03) |
| 3032 | 名証NXT | ゴルフ・ドゥ | 第3四半期 | 189 %(2026/03) | 92 %(2025/03) |
| 4548 | 東証PRM | 生化学工業 | 第3四半期 | 150 %(2026/03) | 82 %(2025/03) |
| 5951 | 東証STD | ダイニチ工業 | 第3四半期 | 134 %(2026/03) | 121 %(2025/03) |
| 6342 | 東証STD | 太平製作所 | 第3四半期 | 128 %(2026/03) | 119 %(2025/03) |
| 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業 | 第3四半期 | 128 %(2026/03) | 108 %(2025/03) |
| 9365 | 東証STD | トレーディア | 第3四半期 | 126 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 3069 | 東証STD | JFLAホールディングス | 第3四半期 | 125 %(2026/03) | 114 %(2025/03) |
| 549A | 東証STD | ヒトトヒトホールディングス | 第3四半期 | 122 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 8225 | 東証STD | タカチホ | 第3四半期 | 117 %(2026/03) | 98 %(2025/03) |
| 2831 | 東証STD | はごろもフーズ | 第3四半期 | 117 %(2026/03) | 121 %(2025/03) |
| 6292 | 東証STD | カワタ | 第3四半期 | 116 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 9850 | 東証PRM | グルメ杵屋 | 第3四半期 | 116 %(2026/03) | 79 %(2025/03) |
| 6412 | 東証PRM | 平和 | 第3四半期 | 113 %(2026/03) | 107 %(2025/03) |
赤阪鐵工所 東京テアトル 中日本興業 三菱ケミカルグループ 中京医薬品 宮越ホールディングス 大和自動車交通 ゴルフドゥ 生化学工業 ダイニチ工業 太平製作所 武田薬品工業 トレーディア JFLAホールディングス ヒトトヒトホールディングス タカチホ はごろもフーズ カワタ グルメ杵屋 平和