順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 369 | +5 | +1.37% | 105,223,700 |
2 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,030 | +31 | +1.55% | 90,671,700 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 89,578,400 |
4 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 375 | -8 | -2.09% | 74,313,100 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 687.5 | -3.6 | -0.52% | 54,071,200 |
6 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 987.8 | -2.1 | -0.21% | 41,739,600 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,026 | -61 | -1.00% | 36,559,600 |
8 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 489.7 | -1.8 | -0.37% | 35,226,900 |
9 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 473.9 | +0.5 | +0.11% | 32,470,500 |
10 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 551.8 | -0.5 | -0.09% | 32,152,700 |
11 | 8002 | 東証PRM | 丸紅 | 1,287.5 | -16.5 | -1.27% | 31,001,800 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 461.4 | -1.2 | -0.26% | 27,965,500 |
13 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,587.5 | +3.5 | +0.22% | 24,848,700 |
14 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 1,451.5 | -3.5 | -0.24% | 23,339,400 |
15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 483 | -1 | -0.21% | 23,290,700 |
16 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.4 | -0.3 | -8.11% | 22,073,500 |
17 | 7733 | 東証PRM | オリンパス | 3,077 | -11 | -0.36% | 19,178,500 |
18 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 2,645.5 | +11.5 | +0.44% | 18,233,400 |
19 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 4,008 | -32 | -0.79% | 18,141,200 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,229 | -9 | -0.73% | 17,841,300 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車 音通 Zホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ 日本郵政 ソフトバンクグループ ENEOSホールディングス 野村ホールディングス りそなホールディングス