| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 970 | +9 | +0.94% | 1,111 |
| 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 381 | +19 | +5.25% | 442 |
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 799 | +100 | +14.31% | 799 |
| 323A | 東証GRT | フライヤー | 988 | +83 | +9.17% | 1,055 |
| 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 11,470 | +1,500 | +15.05% | 11,470 |
| 341A | 東証GRT | トヨコー | 1,580 | +300 | +23.44% | 1,580 |
| 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 184 | +43 | +30.50% | 191 |
| 5867 | 東証GRT | エスネットワークス | 919 | +30 | +3.37% | 1,039 |
| 7067 | 東証GRT | ブランディングテクノロジー | 901 | +44 | +5.13% | 1,007 |
| 7271 | 東証STD | 安永 | 535 | +80 | +17.58% | 535 |
| 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 619 | +100 | +19.27% | 619 |
| 8119 | 東証STD | 三栄コーポレーション | 1,080 | +150 | +16.13% | 1,080 |
| 8143 | 東証STD | ラピーヌ | 313 | +80 | +34.33% | 313 |
ロゴスホールディングス ビューティカダンホールディングス ファンデリー フライヤー ZenmuTech トヨコー ネクストウェア エスネットワークス ブランディングテクノロジー 安永