コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 5,140 | +705 | +15.90% | 5,140 |
4496 | 東証GRT | コマースOneホールディングス | 947 | +97 | +11.41% | 1,000 |
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 812 | -2 | -0.25% | 964 |
5820 | 東証STD | 三ッ星 | 3,900 | +535 | +15.90% | 4,065 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 897 | +23 | +2.63% | 1,024 |
7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | 2,250 | +400 | +21.62% | 2,250 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 4,580 | +700 | +18.04% | 4,580 |
バンクオブイノベーション コマースOneホールディングス さくらケーシーエス 三ッ星 ログリー スポーツフィールド アースインフィニティ