値上がり:1291銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6579 | 東証GRT | ログリー | 874 | +150 | +20.72% |
2 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 4,435 | +700 | +18.74% |
3 | 6721 | 東証STD | ウインテスト | 115 | +18 | +18.56% |
4 | 3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 409 | +58 | +16.52% |
5 | 3623 | 東証GRT | ビリングシステム | 1,089 | +150 | +15.97% |
6 | 3753 | 東証STD | フライトホールディングス | 755 | +100 | +15.27% |
7 | 4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 1,146 | +150 | +15.06% |
8 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 512 | +66 | +14.80% |
9 | 3908 | 東証GRT | コラボス | 450 | +54 | +13.64% |
10 | 1757 | 東証STD | 中小企業ホールディングス | 26 | +3 | +13.04% |
11 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% |
12 | 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 262 | +24 | +10.08% |
13 | 2323 | 東証STD | fonfun | 390 | +33 | +9.24% |
14 | 7112 | 東証GRT | キューブ | 1,622 | +134 | +9.01% |
15 | 6558 | 東証GRT | クックビズ | 1,596 | +126 | +8.57% |
16 | 2172 | 札証Ambitious | インサイト | 343 | +27 | +8.54% |
17 | 7191 | 東証PRM | イントラスト | 656 | +51 | +8.43% |
18 | 6237 | 東証PRM | イワキ | 1,483 | +113 | +8.25% |
19 | 8303 | 東証STD | 新生銀行 | 2,321 | +175 | +8.15% |
20 | 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 335 | +25 | +8.06% |
ログリー バンクオブイノベーション ウインテスト アルファクスフードシステム ビリングシステム フライトホールディングス ピービーシステムズ コムシード コラボス 中小企業ホールディングス