順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 370 | -27 | -6.80% | 110,609,249 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | -1 | -3.57% | 90,445,200 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 659.2 | +13.2 | +2.04% | 64,104,200 |
4 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,008 | +24.5 | +1.24% | 31,734,600 |
5 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 500 | +23 | +4.82% | 28,123,500 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 466 | +17 | +3.79% | 22,712,600 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,650 | +181 | +3.31% | 20,651,600 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 458 | +13.9 | +3.13% | 20,375,000 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 904.9 | -63.3 | -6.54% | 18,669,980 |
10 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 386.9 | +9.6 | +2.54% | 18,291,800 |
11 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 561.2 | +11.7 | +2.13% | 15,201,500 |
12 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,820 | +855 | +6.59% | 14,881,748 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 488.8 | +5.5 | +1.14% | 14,684,300 |
14 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 14,048,200 |
15 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 653 | +27 | +4.31% | 13,944,300 |
16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,650 | +42 | +1.61% | 13,475,300 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 484.9 | +12.9 | +2.73% | 13,366,600 |
18 | 7453 | 東証PRM | 良品計画 | 1,289 | +92 | +7.69% | 13,144,100 |
19 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 726 | +4 | +0.55% | 12,815,700 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,486 | -106 | -6.66% | 12,760,163 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 三菱自動車 東京電力ホールディングス ソフトバンクグループ 日産自動車 日経平均ベア2倍上場投信 Zホールディングス