2022年10月4日のマーケット情報

【国内指標】 10月4日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,992.21 26,215.79 26,653.49 +776.42 +2.96% 1,141,074,600
TOPIX 1,906.89 1,847.58 1,876.99 +59.31 +3.21% 1,356,137,000
JPX日経インデックス400 17,142.99 16,593.54 16,860.93 +549.45 +3.31%
東証マザーズ指数 724.16 701.37 710.40 +22.79 +3.25% 125,625,700
東証規模別株価指数(大型) 1,805.63 1,747.50 1,775.00 +58.13 +3.33%
東証規模別株価指数(中型) 2,177.29 2,112.48 2,145.57 +64.81 +3.07%
東証規模別株価指数(小型) 3,403.49 3,308.87 3,356.36 +94.62 +2.86%
東証REIT指数 1,981.06 1,952.15 1,969.94 +28.91 +1.48%

【為替】 10月4日 15:20現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 144.81 144.98 144.55 +0.24 +0.17%
ユーロ/円レート 142.76 142.03 142.03 +0.73 +0.51%

【海外指標】 10月4日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 10月4日 02:11 29,490.89 28,725.51 28,855.25 +765.38 +2.66% 397,826,638
NASDAQ総合 10月4日 02:11 10,815.43 10,575.61 10,659.01 +239.81 +2.27% 3,673,119,390
S&P 500 10月4日 02:11 3,678.43 3,585.62 3,609.78 +92.81 +2.59% 2,796,095,469
香港ハンセン 10月4日 14:11 17,079.51 17,222.83 17,050.25 -143.32 -0.83%
上海総合 10月4日 14:11 3,024.39 3,041.20 3,042.16 -16.81 -0.55% 20,411,533,600

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替