2022年5月25日のマーケット情報

【国内指標】 5月25日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,677.80 26,748.14 26,711.53 -70.34 -0.26% 989,358,700
TOPIX 1,876.58 1,878.26 1,876.11 -1.68 -0.09% 1,164,926,100
JPX日経インデックス400 16,964.28 16,954.01 16,941.00 +10.27 +0.06%
東証マザーズ指数 636.88 653.47 650.94 -16.59 -2.54% 163,333,100
東証規模別株価指数(大型) 1,805.51 1,805.64 1,802.56 -0.13 -0.01%
東証規模別株価指数(中型) 2,099.47 2,101.79 2,102.46 -2.32 -0.11%
東証規模別株価指数(小型) 3,194.71 3,214.27 3,213.60 -19.56 -0.61%
東証REIT指数 1,997.85 1,970.67 1,977.77 +27.18 +1.38%

【為替】 5月25日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 127.02 127.56 126.85 +0.16 +0.13%
ユーロ/円レート 135.98 136.73 136.19 -0.20 -0.15%

【海外指標】 5月25日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月25日 02:06 31,928.62 31,880.24 31,717.61 +48.38 +0.15% 382,945,860
NASDAQ総合 5月25日 02:06 11,264.44 11,535.27 11,326.44 -270.82 -2.35% 4,068,756,068
S&P 500 5月25日 02:06 3,941.48 3,973.75 3,942.94 -32.27 -0.81% 2,436,606,104
香港ハンセン 5月25日 14:06 20,162.56 20,112.10 20,115.56 +50.46 +0.25%
上海総合 5月25日 14:06 3,103.37 3,070.92 3,070.17 +32.44 +1.06% 27,570,393,500

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替