2022年5月9日のマーケット情報

【国内指標】 5月9日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,319.34 27,003.56 26,705.32 -684.22 -2.53% 1,122,242,900
TOPIX 1,878.39 1,915.91 1,899.84 -37.52 -1.96% 1,263,423,600
JPX日経インデックス400 16,914.91 17,262.58 17,117.25 -347.67 -2.01%
東証マザーズ指数 652.48 674.18 664.56 -21.70 -3.22% 96,399,900
東証規模別株価指数(大型) 1,803.58 1,842.50 1,826.58 -38.92 -2.11%
東証規模別株価指数(中型) 2,105.68 2,142.68 2,124.26 -37.00 -1.73%
東証規模別株価指数(小型) 3,224.06 3,276.31 3,256.02 -52.25 -1.59%
東証REIT指数 1,975.11 1,993.30 1,982.22 -18.19 -0.91%

【為替】 5月9日 15:18現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 131.04 130.55 130.54 +0.49 +0.38%
ユーロ/円レート 137.74 136.99 137.46 +0.07 +0.05%

【海外指標】 5月9日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 5月9日 02:11 32,899.37 32,997.97 32,773.88 -98.60 -0.30% 418,136,925
NASDAQ総合 5月9日 02:11 12,144.66 12,317.69 12,246.83 -173.02 -1.40% 4,413,127,220
S&P 500 5月9日 02:11 4,123.34 4,146.87 4,128.17 -23.53 -0.57% 2,737,830,988
香港ハンセン 5月9日 14:11 20,001.96 20,793.40 20,287.06 -791.44 -3.81%
上海総合 5月9日 14:11 2,991.91 3,001.56 2,990.19 -9.64 -0.32% 24,347,340,900

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替