| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 104,471,000 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | 0 | 0.00% | 94,523,100 |
| 3 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 177 | +39 | +28.26% | 87,518,000 |
| 4 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 158.4 | -0.1 | -0.06% | 85,639,200 |
| 5 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,544 | +203 | +15.14% | 83,304,600 |
| 6 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 106 | +30 | +39.47% | 74,445,500 |
| 7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 24 | +2 | +9.09% | 67,649,400 |
| 8 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,469 | -1 | -0.03% | 48,188,000 |
| 9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 220.2 | +0.2 | +0.09% | 34,644,000 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 273.2 | -5.2 | -1.87% | 28,150,860 |
| 11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 269.1 | +4.8 | +1.82% | 25,994,500 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,983 | +20 | +1.02% | 23,923,200 |
| 13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 371.2 | -1.7 | -0.46% | 23,389,000 |
| 14 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 71 | +2 | +2.90% | 20,871,100 |
| 15 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,692 | +225 | +3.48% | 20,309,800 |
| 16 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 8,314 | +385 | +4.86% | 20,219,100 |
| 17 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 7,070 | +171 | +2.48% | 19,614,000 |
| 18 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,332 | +159.5 | +7.34% | 16,000,000 |
| 19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 354.9 | -4.6 | -1.28% | 15,261,400 |
| 20 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 515 | +18 | +3.62% | 14,919,000 |
ランド ジャパンディスプレイ エスサイエンス 日本電信電話 メタプラネット モダリス 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 ソフトバンク