| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 144.1 | +1.6 | +1.12% | 263,835,600 |
| 2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,668.5 | -154.5 | -8.48% | 171,845,900 |
| 3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,369 | -148.5 | -5.90% | 100,794,900 |
| 4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 208.1 | +2.2 | +1.07% | 96,119,000 |
| 5 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 373.6 | +18.4 | +5.18% | 82,865,590 |
| 6 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 15 | -1 | -6.25% | 80,288,500 |
| 7 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 218.2 | -12.2 | -5.30% | 72,465,910 |
| 8 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 22 | 0 | 0.00% | 70,971,000 |
| 9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,407.5 | -111 | -4.41% | 61,167,400 |
| 10 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 48,936,900 |
| 11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 341.5 | -19.9 | -5.51% | 48,462,600 |
| 12 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,125 | -273 | -8.03% | 43,961,700 |
| 13 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,257 | -72.5 | -5.45% | 43,216,200 |
| 14 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,277 | -415 | -11.24% | 42,288,200 |
| 15 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 3,054 | -189 | -5.83% | 35,563,300 |
| 16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 406.5 | -8.4 | -2.02% | 35,484,100 |
| 17 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,542.5 | -117.5 | -4.42% | 34,370,900 |
| 18 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,654 | -498 | -8.09% | 31,765,700 |
| 19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 615 | +30 | +5.13% | 30,796,295 |
| 20 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,292 | -600 | -12.26% | 30,760,900 |
日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱重工業 ソフトバンク ジャパンディスプレイ 大黒屋ホールディングス トヨタ自動車 ランド