値下がり:2448銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス | 2,370 | -700 | -22.80% |
2 | 3793 | 東証GRT | ドリコム | 750 | -129 | -14.68% |
3 | 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 407 | -62 | -13.22% |
4 | 9251 | 東証GRT | AB&Company | 923 | -112 | -10.82% |
5 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 3,855 | -420 | -9.82% |
6 | 3974 | 東証STD | ティビィシィ・スキヤツト | 436 | -47 | -9.73% |
7 | 3419 | 名証NXT | アートグリーン | 1,673 | -175 | -9.47% |
8 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 3,128 | -327 | -9.46% |
9 | 4113 | 東証STD | 田岡化学工業 | 758 | -74 | -8.89% |
10 | 3361 | 東証STD | トーエル | 746 | -71 | -8.69% |
11 | 1873 | 東証PRM | 日本ハウスホールディングス | 435 | -41 | -8.61% |
12 | 9012 | 東証STD | 秩父鉄道 | 2,420 | -227 | -8.58% |
13 | 2373 | 東証STD | ケア21 | 761 | -69 | -8.31% |
14 | 6029 | 東証STD | アトラグループ | 199 | -18 | -8.29% |
15 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.4 | -0.3 | -8.11% |
16 | 7827 | 東証STD | オービス | 1,134 | -97 | -7.88% |
17 | 7780 | 東証PRM | メニコン | 2,556 | -213 | -7.69% |
18 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 1,280 | -104 | -7.51% |
19 | 7265 | 東証STD | エイケン工業 | 2,834 | -226 | -7.39% |
20 | 5659 | 東証PRM | 日本精線 | 4,255 | -335 | -7.30% |
三井松島ホールディングス ドリコム ヘリオステクノホールディング ABCompany NEXTNOTES香港ハンセン・ダブル・ブルETN ティビィシィスキヤツト アートグリーン 中国H株ブル2倍上場投信 田岡化学工業 トーエル