値下がり:2413銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 1,032 | -101 | -8.91% |
2 | 7923 | 東証STD | トーイン | 521 | -49 | -8.60% |
3 | 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 494 | -44 | -8.18% |
4 | 3909 | 東証STD | ショーケース | 372 | -30 | -7.46% |
5 | 7970 | 東証PRM | 信越ポリマー | 1,240 | -93 | -6.98% |
6 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 2,150 | -152 | -6.60% |
7 | 4478 | 東証GRT | フリー | 3,040 | -210 | -6.46% |
8 | 4722 | 東証PRM | フューチャー | 1,567 | -108 | -6.45% |
9 | 8369 | 東証PRM | 京都銀行 | 5,330 | -360 | -6.33% |
10 | 7381 | 東証PRM | 北國フィナンシャルホールディングス | 4,725 | -315 | -6.25% |
11 | 7751 | 東証PRM | キヤノン | 3,136 | -208 | -6.22% |
12 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 951 | -63 | -6.21% |
13 | 8366 | 東証PRM | 滋賀銀行 | 2,508 | -159 | -5.96% |
14 | 7186 | 東証PRM | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 455 | -27 | -5.60% |
15 | 6210 | 東証PRM | 東洋機械金属 | 526 | -31 | -5.57% |
16 | 9271 | 東証GRT | 和心 | 461 | -27 | -5.53% |
17 | 2778 | 東証STD | パレモ・ホールディングス | 207 | -12 | -5.48% |
18 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 6,580 | -380 | -5.46% |
19 | 8354 | 東証PRM | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,517 | -143 | -5.38% |
20 | 8331 | 東証PRM | 千葉銀行 | 811 | -46 | -5.37% |
ピービーシステムズ トーイン トレイダーズホールディングス ショーケース 信越ポリマー 国際のETFVIX短期先物指数 フリー フューチャー 京都銀行 北國フィナンシャルホールディングス