値下がり率ランキング[2022年10月26日]

値下がり:1382銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証STD アジア開発キャピタル 4 -1 -20.00%
2 1814 東証PRM 大末建設 1,217 -245 -16.76%
3 6579 東証GRT ログリー 1,080 -202 -15.76%
4 7177 東証STD GMOフィナンシャルホールディングス 609 -102 -14.35%
5 6927 東証STD ヘリオス テクノ ホールディング 472 -73 -13.39%
6 7908 東証STD KIMOTO 237 -36 -13.19%
7 7112 東証GRT キューブ 1,810 -251 -12.18%
8 6999 東証PRM KOA 2,118 -284 -11.82%
9 5820 東証STD 三ッ星 3,280 -400 -10.87%
10 4447 東証GRT ピー・ビーシステムズ 1,133 -137 -10.79%
11 9562 東証GRT ビジネスコーチ 2,566 -298 -10.41%
12 7707 東証GRT プレシジョン・システム・サイエンス 512 -51 -9.06%
13 6550 東証GRT Unipos 177 -16 -8.29%
14 2767 東証PRM 円谷フィールズホールディングス 2,010 -166 -7.63%
15 4498 東証GRT サイバートラスト 3,675 -290 -7.31%
16 9720 東証STD ホテル、ニューグランド 4,230 -330 -7.24%
17 2212 東証PRM 山崎製パン 1,486 -108 -6.78%
18 6955 東証STD FDK 825 -60 -6.78%
19 2999 東証STD ホームポジション 541 -39 -6.72%
20 4995 福証 サンケイ化学 1,262 -88 -6.52%

→ ランキングの続きを見る

アジア開発キャピタル 大末建設 ログリー GMOフィナンシャルホールディングス ヘリオステクノホールディング KIMOTO キューブ KOA 三ッ星 ピービーシステムズ