順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 360 | -7 | -1.91% | 110,655,184 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 104,021,700 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 709.4 | -0.7 | -0.10% | 43,590,800 |
4 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,031 | +82 | +1.38% | 23,806,600 |
5 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 393.5 | +6.4 | +1.65% | 17,455,700 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,020 | +4 | +0.20% | 16,753,300 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.8 | +0.4 | +11.76% | 16,632,400 |
8 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 580.2 | -8.2 | -1.39% | 14,647,500 |
9 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,235 | -27 | -2.14% | 14,546,000 |
10 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,783 | -77 | -2.69% | 14,251,300 |
11 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 490.3 | -2.4 | -0.49% | 13,210,400 |
12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 882.1 | -12.5 | -1.40% | 13,195,490 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 472 | -7 | -1.46% | 12,851,700 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 467.7 | +1.5 | +0.32% | 12,694,200 |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 12,169,000 |
16 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 14,140 | +215 | +1.54% | 12,110,700 |
17 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 497 | -5 | -1.00% | 11,901,200 |
18 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,351 | +53 | +2.31% | 11,411,500 |
19 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 20,025 | -230 | -1.14% | 11,325,000 |
20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 672 | +22 | +3.38% | 11,305,800 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ Zホールディングス トヨタ自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 りそなホールディングス ルネサスエレクトロニクス 日本郵船