コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3083 | 東証STD | シーズメン | 538 | +68 | +14.47% | 550 |
3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 491 | +80 | +19.46% | 491 |
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 7,140 | +1,000 | +16.29% | 7,140 |
4447 | 福証Q-Board | ピー・ビーシステムズ | 1,249 | +201 | +19.18% | 1,348 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 1,282 | +235 | +22.45% | 1,347 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 4,800 | +700 | +17.07% | 4,800 |
7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 563 | +80 | +16.56% | 563 |
8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 1,014 | +150 | +17.36% | 1,014 |
9242 | 東証GRT | メディア総研 | 1,572 | +300 | +23.58% | 1,572 |
9720 | 東証STD | ホテル、ニューグランド | 4,560 | -840 | -15.56% | 6,400 |
シーズメン テックファームホールディングス バンクオブイノベーション ピービーシステムズ ログリー アースインフィニティ プレシジョンシステムサイエンス グロームホールディングス メディア総研 ホテル、ニューグランド