2022年10月21日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3623 | 東証GRT | ビリングシステム | 情報・通信 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI91%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:86ボリュームレシオ①2178%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
4052 | 東証GRT | フィーチャ | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI78%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:83ボリュームレシオ①1324%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
6579 | 東証GRT | ログリー | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI91%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:85ボリュームレシオ①3644%ボリュームレシオ②97%MFI100% | ||
3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI87%乖離率22%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①504%ボリュームレシオ②83%MFI95% | ||
4439 | 東証PRM | 東名 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI81%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:89ボリュームレシオ①925%ボリュームレシオ②90%MFI87% | ||
6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI78%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI86% | ||
7377 | 東証STD | DNホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | モメンタム-7ROC99%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:27スロー・ストキャスティクスSlow%D:33|%D:27ボリュームレシオ①712%ボリュームレシオ②88%MFI82% | ||
9478 | 東証STD | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率11%ボリュームレシオ①820%ボリュームレシオ②89%MFI94% | ||
9919 | 東証STD | 関西フードマーケット | 小売業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI85%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率22%ボリュームレシオ②76%MFI85% | ||
3915 | 東証PRM | テラスカイ | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ13%RSI75%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89MFI96% | ||
4317 | 東証STD | レイ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI77%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:85MFI82% | ||
6551 | 東証STD | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:76ボリュームレシオ②80%MFI84% | ||
6920 | 東証PRM | レーザーテック | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI89%乖離率15%MFI81% | ||
7081 | 東証STD | コーユーレンティア | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI90%サイコロジカルライン79%MFI86% | ||
7740 | 東証PRM | タムロン | 精密機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI88%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:91サイコロジカルライン83%MFI87% | ||
7782 | 東証STD | シンシア | 精密機器 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ15%RSI71%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:91ボリュームレシオ①918%ボリュームレシオ②90%MFI95% | ||
7814 | 東証STD | 日本創発グループ | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:81ボリュームレシオ②78%MFI84% | ||
7980 | 東証STD | 重松製作所 | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI76%ボリュームレシオ②77%MFI87% | ||
9213 | 東証STD | セイファート | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI76%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:79MFI91% |
ビリングシステム フィーチャ ログリー THEグローバル社 東名 ゲームカードジョイコホールディングス DNホールディングス SEホールディングスアンドインキュベーションズ 関西フードマーケット ヘリオステクノホールディング