値下がり:2651銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 998 | -220 | -18.06% |
2 | 9562 | 東証GRT | ビジネスコーチ | 2,887 | -568 | -16.44% |
3 | 4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 992 | -154 | -13.44% |
4 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 449 | -63 | -12.30% |
5 | 5941 | 東証STD | 中西製作所 | 1,503 | -167 | -10.00% |
6 | 3907 | 東証GRT | シリコンスタジオ | 1,391 | -144 | -9.38% |
7 | 3908 | 東証GRT | コラボス | 412 | -38 | -8.44% |
8 | 3969 | 東証STD | エイトレッド | 1,549 | -132 | -7.85% |
9 | 6558 | 東証GRT | クックビズ | 1,473 | -123 | -7.71% |
10 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 49 | -4 | -7.55% |
11 | 3991 | 東証GRT | ウォンテッドリー | 2,601 | -212 | -7.54% |
12 | 3546 | 東証PRM | アレンザホールディングス | 922 | -75 | -7.52% |
13 | 3359 | 東証GRT | cotta | 340 | -27 | -7.36% |
14 | 9271 | 東証GRT | 和心 | 547 | -43 | -7.29% |
15 | 6048 | 東証STD | デザインワン・ジャパン | 209 | -16 | -7.11% |
16 | 6101 | 東証PRM | ツガミ | 1,082 | -82 | -7.04% |
17 | 6721 | 東証STD | ウインテスト | 107 | -8 | -6.96% |
18 | 6240 | 東証PRM | ヤマシンフィルタ | 397 | -29 | -6.81% |
19 | 8783 | 東証STD | GFA | 110 | -8 | -6.78% |
20 | 6054 | 東証PRM | リブセンス | 267 | -19 | -6.64% |
サンバイオ ビジネスコーチ ピービーシステムズ コムシード 中西製作所 シリコンスタジオ コラボス エイトレッド クックビズ ビートホールディングスリミテッド