順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 102,927,000 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 376 | +4 | +1.08% | 47,560,413 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 695.3 | +2.3 | +0.33% | 40,312,100 |
4 | 8848 | 東証PRM | レオパレス21 | 290 | +16 | +5.84% | 36,495,600 |
5 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,809 | +198 | +12.29% | 33,992,700 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,987.5 | -16.5 | -0.82% | 24,809,100 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,758 | -22 | -0.38% | 18,261,800 |
8 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 380.4 | -3.6 | -0.94% | 14,840,800 |
9 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 14,610,000 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 456.3 | -4.9 | -1.06% | 13,970,800 |
11 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 19,430 | +850 | +4.57% | 13,095,100 |
12 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,616,100 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 484.2 | +2.7 | +0.56% | 12,480,500 |
14 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,208 | +67 | +3.13% | 11,733,900 |
15 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,202 | -1 | -0.08% | 11,591,800 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 495 | -9 | -1.79% | 11,454,200 |
17 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 918.6 | +9.3 | +1.02% | 11,204,620 |
18 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 477 | -5 | -1.04% | 11,067,900 |
19 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.5 | -0.1 | -2.78% | 10,143,300 |
20 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 477 | -4.4 | -0.91% | 9,698,200 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ レオパレス21 ダブルスコープ トヨタ自動車 ソフトバンクグループ Zホールディングス アジア開発キャピタル 日産自動車