コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2323 | 東証STD | fonfun | 390 | +33 | +9.24% | 437 |
3623 | 東証GRT | ビリングシステム | 1,089 | +150 | +15.97% | 1,089 |
3753 | 東証STD | フライトホールディングス | 755 | +100 | +15.27% | 755 |
3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 409 | +58 | +16.52% | 431 |
3908 | 東証GRT | コラボス | 450 | +54 | +13.64% | 476 |
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 4,435 | +700 | +18.74% | 4,435 |
4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 1,146 | +150 | +15.06% | 1,146 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 874 | +150 | +20.72% | 874 |
fonfun ビリングシステム フライトホールディングス アルファクスフードシステム コラボス バンクオブイノベーション ピービーシステムズ ログリー