値下がり:2510銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8848 | 東証PRM | レオパレス21 | 274 | -80 | -22.60% |
2 | 3328 | 東証PRM | BEENOS | 2,346 | -386 | -14.13% |
3 | 6048 | 東証STD | デザインワン・ジャパン | 225 | -29 | -11.42% |
4 | 3358 | 東証STD | ワイエスフード | 310 | -38 | -10.92% |
5 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 1,002 | -98 | -8.91% |
6 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 23 | -2 | -8.00% |
7 | 3772 | 東証STD | ウェルス・マネジメント | 1,468 | -127 | -7.96% |
8 | 6190 | 東証GRT | フェニックスバイオ | 683 | -58 | -7.83% |
9 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 222 | -16 | -6.72% |
10 | 4270 | 東証GRT | BeeX | 2,012 | -140 | -6.51% |
11 | 3769 | 東証PRM | GMOペイメントゲートウェイ | 9,980 | -680 | -6.38% |
12 | 9115 | 東証STD | 明治海運 | 723 | -49 | -6.35% |
13 | 4427 | 東証GRT | EduLab | 685 | -46 | -6.29% |
14 | 5986 | 東証STD | モリテック スチール | 350 | -23 | -6.17% |
15 | 7565 | 東証STD | 萬世電機 | 3,350 | -215 | -6.03% |
16 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント・コンサルティング | 36,750 | -2,300 | -5.89% |
17 | 5941 | 東証STD | 中西製作所 | 1,670 | -100 | -5.65% |
18 | 3182 | 東証PRM | オイシックス・ラ・大地 | 1,668 | -98 | -5.55% |
19 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 343 | -20 | -5.51% |
20 | 8038 | 東証STD | 東都水産 | 4,540 | -260 | -5.42% |
レオパレス21 BEENOS デザインワンジャパン ワイエスフード グロームホールディングス アゴーラホスピタリティーグループ ウェルスマネジメント フェニックスバイオ 住石ホールディングス BeeX