順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 372 | +7 | +1.92% | 125,073,114 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 85,282,000 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 693 | +4.3 | +0.62% | 43,652,500 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.6 | -0.1 | -2.70% | 41,240,200 |
5 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 30,379,700 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,004 | +0.5 | +0.02% | 21,090,700 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,780 | +37 | +0.64% | 20,584,100 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 482 | -8 | -1.63% | 17,482,500 |
9 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 384 | -5.8 | -1.49% | 17,317,500 |
10 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,611 | +59 | +3.80% | 17,300,600 |
11 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 705 | -12 | -1.67% | 16,580,500 |
12 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,203 | -29 | -2.35% | 16,006,500 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 909.3 | +15.4 | +1.72% | 15,688,750 |
14 | 8848 | 東証PRM | レオパレス21 | 274 | -80 | -22.60% | 14,642,300 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 461.2 | -4.4 | -0.95% | 13,744,500 |
16 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,720 | -250 | -1.79% | 13,091,995 |
17 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 574.3 | +10.3 | +1.83% | 12,682,900 |
18 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 504 | -2 | -0.40% | 11,891,900 |
19 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 11,881,000 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,493 | +27 | +1.84% | 11,141,892 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 アジア開発キャピタル トヨタ自動車 ソフトバンクグループ 東京電力ホールディングス Zホールディングス ダブルスコープ