2022年10月20日のマーケット情報

【国内指標】 10月20日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,006.96 27,257.38 26,981.75 -250.42 -0.92% 885,346,600
TOPIX 1,895.41 1,905.06 1,890.05 -9.65 -0.51% 1,044,534,500
JPX日経インデックス400 16,983.48 17,080.23 16,936.94 -96.75 -0.57%
東証マザーズ指数 727.75 732.71 726.33 -4.96 -0.68% 96,076,700
東証規模別株価指数(大型) 1,800.08 1,807.41 1,792.82 -7.33 -0.41%
東証規模別株価指数(中型) 2,152.00 2,166.48 2,153.10 -14.48 -0.67%
東証規模別株価指数(小型) 3,374.19 3,397.69 3,371.44 -23.50 -0.69%
東証REIT指数 1,869.90 1,866.19 1,863.61 +3.71 +0.20%

【為替】 10月20日 15:16現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 149.94 149.47 149.89 +0.04 +0.03%
ユーロ/円レート 146.67 146.78 146.50 +0.17 +0.12%

【海外指標】 10月20日 15:08現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 10月20日 02:07 30,423.81 30,523.80 30,439.04 -99.99 -0.33% 315,539,746
NASDAQ総合 10月20日 02:07 10,680.50 10,772.40 10,689.31 -91.89 -0.85% 4,252,098,521
S&P 500 10月20日 02:07 3,695.16 3,719.98 3,703.11 -24.82 -0.67% 2,398,756,059
香港ハンセン 10月20日 14:07 16,259.55 16,511.28 16,230.79 -251.73 -1.52%
上海総合 10月20日 14:07 3,045.51 3,044.37 3,029.30 +1.13 +0.04% 19,866,746,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替