コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3908 | 東証GRT | コラボス | 396 | +27 | +7.32% | 449 |
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 3,735 | +700 | +23.06% | 3,735 |
4447 | 福証Q-Board | ピー・ビーシステムズ | 1,025 | +150 | +17.14% | 1,025 |
4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 996 | +150 | +17.73% | 996 |
6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 677 | +41 | +6.45% | 736 |
6579 | 東証GRT | ログリー | 724 | +100 | +16.03% | 724 |
7062 | 東証GRT | フレアス | 840 | +40 | +5.00% | 950 |
7800 | 東証STD | アミファ | 653 | +52 | +8.65% | 701 |
コラボス バンクオブイノベーション ピービーシステムズ ピービーシステムズ 東京機械製作所 ログリー フレアス アミファ