順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 94,487,900 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 365 | -3 | -0.82% | 88,151,107 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 688.7 | +6.8 | +1.00% | 56,380,500 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 490 | +13 | +2.73% | 23,160,900 |
5 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,743 | +206 | +3.72% | 22,615,800 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 465.6 | +5.6 | +1.22% | 20,456,300 |
7 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 717 | +64 | +9.80% | 18,996,000 |
8 | 6048 | 東証STD | デザインワン・ジャパン | 254 | +44 | +20.95% | 18,585,200 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,003.5 | -4 | -0.20% | 15,797,500 |
10 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 389.8 | -3.2 | -0.81% | 15,399,600 |
11 | 7610 | 東証STD | テイツー | 142 | +4 | +2.90% | 14,894,600 |
12 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 14,810,200 |
13 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 14,584,400 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 506 | -3 | -0.59% | 13,122,000 |
15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 482.4 | +0.4 | +0.08% | 12,472,800 |
16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,725 | -7 | -0.26% | 12,339,300 |
17 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.7 | -0.1 | -2.63% | 11,601,300 |
18 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,144 | -50 | -2.28% | 10,801,800 |
19 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,334 | -21 | -0.89% | 10,644,300 |
20 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 2,934 | -28 | -0.95% | 10,616,100 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス ソフトバンクグループ 日産自動車 プレイド デザインワンジャパン トヨタ自動車 Zホールディングス