順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 368 | -12 | -3.16% | 93,578,624 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 87,390,400 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 681.9 | +6.6 | +0.98% | 67,082,000 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.8 | -0.1 | -2.56% | 65,243,000 |
5 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 34,038,800 |
6 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,537 | -12 | -0.22% | 21,968,400 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,007.5 | +7.5 | +0.38% | 21,403,400 |
8 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 509 | 0 | 0.00% | 21,116,300 |
9 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 393 | +8.2 | +2.13% | 17,859,300 |
10 | 7356 | 東証GRT | Retty | 294 | -28 | -8.70% | 17,608,900 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 899.3 | -27.7 | -2.99% | 15,906,170 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 477 | +8 | +1.71% | 14,887,900 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 482 | -1.1 | -0.23% | 14,359,400 |
14 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 460 | +2.2 | +0.48% | 14,168,200 |
15 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,194 | +99 | +4.73% | 14,114,900 |
16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,732 | +31 | +1.15% | 13,346,900 |
17 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,885 | +400 | +2.97% | 13,279,702 |
18 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,224 | +6 | +0.49% | 13,022,200 |
19 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,355 | +15 | +0.64% | 12,725,500 |
20 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 12,303,200 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 アジア開発キャピタル ソフトバンクグループ トヨタ自動車 三菱自動車 Zホールディングス Retty