コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3753 | 東証STD | フライトホールディングス | 603 | +100 | +19.88% | 603 |
4316 | 東証GRT | ビーマップ | 545 | +40 | +7.92% | 605 |
4425 | 東証GRT | Kudan | 2,750 | +500 | +22.22% | 2,750 |
4439 | 東証PRM | 東名 | 1,321 | +111 | +9.17% | 1,510 |
5967 | 東証STD | TONE | 4,130 | +700 | +20.41% | 4,130 |
6613 | 東証GRT | QDレーザ | 618 | +100 | +19.31% | 618 |
7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 793 | +5 | +0.63% | 938 |
7090 | 東証GRT | リグア | 1,756 | -22 | -1.24% | 2,178 |
7356 | 東証GRT | Retty | 242 | +42 | +21.00% | 280 |
8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 1,002 | +132 | +15.17% | 1,020 |
フライトホールディングス ビーマップ Kudan 東名 TONE QDレーザ アクセスグループホールディングス リグア Retty グロームホールディングス