値下がり:3019銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9253 | 東証GRT | スローガン | 1,121 | -300 | -21.11% |
2 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 1,009 | -256 | -20.24% |
3 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,055 | -232 | -18.03% |
4 | 3358 | 東証STD | ワイエスフード | 365 | -80 | -17.98% |
5 | 6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 504 | -100 | -16.56% |
6 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 3,440 | -660 | -16.10% |
7 | 3550 | 東証GRT | スタジオアタオ | 225 | -41 | -15.41% |
8 | 6633 | 東証STD | C&Gシステムズ | 324 | -48 | -12.90% |
9 | 5129 | 東証GRT | FIXER | 1,514 | -213 | -12.33% |
10 | 4599 | 東証GRT | ステムリム | 732 | -95 | -11.49% |
11 | 5125 | 東証GRT | ファインズ | 1,674 | -207 | -11.00% |
12 | 4433 | 東証PRM | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1,470 | -180 | -10.91% |
13 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 148 | -18 | -10.84% |
14 | 8185 | 東証PRM | チヨダ | 691 | -83 | -10.72% |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
16 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 786 | -85 | -9.76% |
17 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 317 | -33 | -9.43% |
18 | 7888 | 東証PRM | 三光合成 | 442 | -46 | -9.43% |
19 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 3,165 | -325 | -9.31% |
20 | 9976 | 東証STD | セキチュー | 1,603 | -163 | -9.23% |
スローガン ワンダープラネット マイクロ波化学 ワイエスフード エヌピーシー アースインフィニティ スタジオアタオ CGシステムズ FIXER ステムリム